首頁 > 門號折扣金
攜碼
5G方案
| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 | 熱點分享量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599(24) | $4,800 | $3,600 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 599(30) | $5,000 | $4,600 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(24) | $6,500 | $5,600 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(30) | $8,000 | $6,900 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(24) | $9,000 | $7,600 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(30) | $10,000 | $9,700 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(36) | $12,000 | $12,900 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(24) | $10,000 | $9,300 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(30) | $13,000 | $11,700 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1399(24) | $12,000 | $11,500 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1399(30) | $16,000 | $14,400 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1399(36) | $18,000 | $16,000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1599(24) | $14,000 | $12,800 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70GB |
| 1599(30) | $18,000 | $16,300 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70GB |
新辦
5G方案
| 方案 | 新申辦折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 | 熱點分享量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599(24) | $3,000 | $4,193 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 599(30) | $3,500 | $4,193 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(24) | $5,000 | $5,593 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(30) | $6,000 | $5,593 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(24) | $7,000 | $6,993 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(30) | $9,000 | $6,993 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(24) | $9,000 | $8,393 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(30) | $10,000 | $8,393 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1399(24) | $12,000 | $9,793 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 | 50GB |
| 1399(30) | $14,000 | $9,793 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 | 50GB |
攜碼
5G方案
| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 | 熱點分享量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599(24) | $3,500 | $0 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 599(30) | $4,000 | $0 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(24) | $6,000 | $0 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(30) | $7,500 | $0 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(24) | $8,500 | $0 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(30) | $10,500 | $0 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(36) | $12,500 | $0 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(24) | $10,000 | $8,393 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(30) | $11,000 | $8,393 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1399(24) | $14,000 | $9,793 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 | 50GB |
| 1399(30) | $16,000 | $9,793 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 | 50GB |
| 1399(36) | 挑戰手機最低價 | $16,788 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外220分鐘 | 50GB |
新辦
5G方案
| 方案 | 新申辦折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 | 熱點分享量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599(24) | $3,000 | $3,600 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 599(30) | $4,000 | $4,600 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(24) | $5,000 | $5,600 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(30) | $6,000 | $6,900 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(24) | $7,000 | $7,600 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(30) | $8,000 | $9,700 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(36) | $10,000 | $12,900 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(24) | $9,000 | $9,300 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(30) | $10,000 | $11,700 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1399(24) | $11,000 | $11,500 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1399(30) | $13,000 | $14,400 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1399(36) | $14,000 | $16,000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1599(24) | $12,000 | $12,800 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70GB |
| 1599(30) | $15,000 | $16,300 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70GB |
攜碼
5G方案
| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 | 熱點分享量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599(24) | $4,800 | $3,600 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 599(30) | $5,000 | $4,600 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(24) | $6,500 | $5,600 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(30) | $8,000 | $6,900 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(24) | $9,000 | $7,600 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(30) | $10,000 | $9,700 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(36) | $12,000 | $12,900 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(24) | $10,000 | $9,300 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(30) | $13,000 | $11,700 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1399(24) | $12,000 | $11,500 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1399(30) | $16,000 | $14,400 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1399(36) | $18,000 | $16,000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50GB |
| 1599(24) | $14,000 | $12,800 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70GB |
| 1599(30) | $18,000 | $16,300 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70GB |
續約
5G方案
| 方案 | 續約折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 | 熱點分享量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 599(24) | $1,000 | $4,500 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 599(30) | $2,000 | $6,000 | 24 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(24) | $2,000 | $5,500 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 799(30) | $3,000 | $6,990 | 36 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(24) | $3,500 | $6,600 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 999(30) | $5,500 | $8,100 | 60 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(24) | $5,000 | $8,000 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1199(30) | $7,000 | $9,600 | 100 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 | 與傳輸量併計 |
| 1399(24) | $8,000 | $12,600 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50G |
| 1399(30) | $9,000 | $14,600 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 | 50G |
| 1599(24) | $10,000 | $13,600 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70G |
| 1599(30) | $11,000 | $16,600 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 | 70G |
| 1799(24) | $12,000 | $16,600 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 | 市話250分鐘 | 90G |
| 1799(30) | $14,000 | $20,100 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 | 市話250分鐘 | 90G |
| 2699(24) | $17,000 | $25,600 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外480分鐘 | 市話600分鐘 | 200G |
| 2699(30) | $19,000 | $30,100 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外480分鐘 | 市話600分鐘 | 200G |